山東萬(wàn)象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301
PRODUCT
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301

更新時(shí)間:2025-12-05
產(chǎn)品型號(hào):WX-HC800
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象系
野保智能紅外相機(jī)是一種結(jié)合紅外感應(yīng)技術(shù)、圖像采集、AI視覺(jué)識(shí)別技術(shù)、北斗定位技術(shù)和無(wú)線組網(wǎng)技術(shù)的智能監(jiān)測(cè)設(shè)備,專為野生動(dòng)物調(diào)查監(jiān)測(cè)、科學(xué)研究和保護(hù)而設(shè)計(jì)。該產(chǎn)品具有夜間全彩成像、真4K超清畫質(zhì)、無(wú)感快速抓拍、Al過(guò)濾無(wú)白片、視覺(jué)智能感應(yīng)、高效能、低耗電、光能自主供電等顯著特點(diǎn)。
1. 規(guī)格參數(shù)
| 序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
| 1 | 產(chǎn)品型號(hào) | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖像傳感器 | 類型 | CMOS 逐行掃描 | ||
| 分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 鏡頭 | 焦距 | 3mm | ||
| FOV | 水平視角:110°, 垂直視角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感應(yīng)距離 | ≥20米,靈敏度10米,15米,20米用戶可設(shè)置 | ||
| 探測(cè)角度 | 不小于110° | ||||
| 5 | 音頻 | 拾音 | 內(nèi)置麥克風(fēng),靈敏度不低于-38dB | ||
| 音頻處理 | 風(fēng)聲降噪,20米拾音 | ||||
| 采樣頻率 | 8kHz?, 44.1KHz用戶可設(shè)置 | ||||
| 編碼格式 | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶可設(shè)置 | ||
| 文件格式 | Jpeg | ||||
| 模式 | 自動(dòng)循環(huán)拍照,間隔時(shí)間1~10秒用戶可設(shè)置 | ||||
| 觸發(fā)(啟動(dòng))延時(shí) | 不小于500ms | ||||
| 7 | 視頻 | 編碼格式 | H.264, H.265 | ||
| 錄像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
| 幀率 | 25幀,30幀可選,4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
| 錄像格式 | MP4, avi格式用戶可設(shè)置 | ||||
| 錄像模式 | 不間斷循環(huán)存儲(chǔ) | ||||
| 觸發(fā)(啟動(dòng))延時(shí) | 不小于500ms | ||||
| 錄像分段時(shí)長(zhǎng) | 20秒~900秒,用戶可設(shè)置, | ||||
| 存儲(chǔ) | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 視頻輸出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
| 功能 | 實(shí)時(shí)視頻,錄像,圖片,參數(shù)設(shè)置 | ||||
| 9 | 圖像 | 曝光 | 自動(dòng)曝光,電子快門:1/5~1/36000范圍用戶可設(shè)置 | ||
| 白平衡 | 自動(dòng)白平衡 | ||||
| 圖像參數(shù) | 亮度,對(duì)比度,飽和度,曝光補(bǔ)償,3D降噪,用戶可設(shè)置 | ||||
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 紅外補(bǔ)光自動(dòng)切換,全彩夜視,用戶可設(shè)置 | ||||
| 補(bǔ)光燈 | 補(bǔ)光距離:≥20米, 波長(zhǎng):940nm | ||||
| 10 | 圖像視頻信息疊加 | 水印 | 日期、時(shí)間、溫度、月相、設(shè)備名稱、經(jīng)緯度,疊加位置,字符大小用戶可設(shè)置 | ||
| 11 | 軟件 | 協(xié)議支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟件平臺(tái)功能 | http, GIS地圖,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),智能識(shí)別物種(可選) | ||||
| 平臺(tái)對(duì)接 | http協(xié)議,可提供API接口,可定制對(duì)接 | ||||
| 平臺(tái)對(duì)接功能 | 文件上傳,信息上報(bào),參數(shù)設(shè)置,遠(yuǎn)程在線升級(jí),實(shí)時(shí)視頻,直播推流 | ||||
| 12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 雙模 | ||
| 13 | 遠(yuǎn)程通訊 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太網(wǎng)(可外接無(wú)線網(wǎng)橋,無(wú)線模塊) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳輸距離 | 基站覆蓋范圍 | 5~30公里 | |||
| 14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI,用于手機(jī)App對(duì)接 | ||
| 15 | 供電 | 太陽(yáng)能板 | 開(kāi)路電壓:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 電池 | 鋰電池容量:6節(jié)18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用參數(shù) | 工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作濕度 | 0-95% | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | ≥IP67 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
自動(dòng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站水質(zhì)安全筑起了第一道防線
2025-12-05 09:55:38路面狀況監(jiān)測(cè)系統(tǒng)預(yù)見(jiàn)路面風(fēng)險(xiǎn)-保障交通安全
2025-12-05 09:54:16全彩屏負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)站:空氣的“健康管家”
2025-12-05 09:52:39雪深監(jiān)測(cè)站-感知每一寸積雪
2025-12-04 10:20:35輸電線路積冰監(jiān)測(cè)系統(tǒng)-輸電線路的智能防冰衛(wèi)士
2025-12-04 10:17:49在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀-水質(zhì)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的“全能管家”
2025-12-04 09:49:11戶外便攜式氣象站便于野外監(jiān)測(cè)使用
2024-09-27 10:13:35區(qū)域生態(tài)自動(dòng)氣象站是什么?
2023-05-24 11:22:19草原生態(tài)監(jiān)測(cè)站主要針對(duì)草原氣象進(jìn)行監(jiān)測(cè)
2024-06-12 10:43:03農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)用
2023-05-29 15:04:06煤礦雷電預(yù)警系統(tǒng):新型算法如何破解雷電預(yù)警難題
2025-11-11 11:03:07壓電雨量傳感器——雨量信息早知道
2023-07-27 13:16:36